Chandra Layout, Bengaluru
Salon Price List
Non-Member and Member rates for hair, skin, nails, makeup, kids and Organic & Marine services.
Prices for Kameleon Premium Salon, Chandra Layout, Bengaluru. Member rates apply with an active Kameleon membership. Final pricing may vary based on hair length, density, product usage and treatment requirements.
For Kokapet, Hyderabad pricing, contact the salon for a personalised quote. View Kokapet salon.
Hair
Haircut & Styling
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Basic Cut | Women | ₹1,000 | ₹850 |
| Advanced Cut | Women | ₹2,200 | ₹1,870 |
| Creative Cut | Women | ₹3,200 | ₹2,720 |
| Blow Style Setting | Women | ₹1,300 | ₹1,105 |
| Ironing | Women | ₹2,000 | ₹1,700 |
| Tongings | Women | ₹2,000 | ₹1,700 |
| Hair Wash | Women | ₹850 | ₹723 |
| Basic Cut | Men | ₹650 | ₹553 |
| Advanced Cut | Men | ₹800 | ₹680 |
| Creative Cut | Men | ₹1,250 | ₹1,063 |
| Head Shave | Men | ₹550 | ₹468 |
| Beard Shave | Men | ₹320 | ₹272 |
| Beard Trim | Men | ₹320 | ₹272 |
| Beard Styling | Men | ₹500 | ₹425 |
| Ironing | Men | ₹1,200 | ₹1,020 |
| Hair Setting | Men | ₹1,100 | ₹935 |
| Hair Wash | Men | ₹400 | ₹340 |
Hair Colour – Ammonia
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Root Touch-Up | Women | ₹2,000 | ₹1,700 |
| Global Color (Black & Brown) | Women | ₹3,800 | ₹3,230 |
| Streaks – Per Streak | Women | ₹900 | ₹765 |
| Highlights | Women | ₹8,500 | ₹7,225 |
| Moustache Coloring | Men | ₹300 | ₹255 |
| Beard Color | Men | ₹500 | ₹425 |
| Root Touch-Up Hair | Men | ₹1,200 | ₹1,020 |
| Global Coloring (Black & Brown) | Men | ₹1,800 | ₹1,530 |
| Global Advanced Hair Color | Men | ₹3,500 | ₹2,975 |
| Streaks – Per Streak | Men | ₹600 | ₹510 |
| Highlights | Men | ₹3,500 | ₹2,975 |
Hair Colour – Ammonia-Free
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Root Touch-Up | Women | ₹2,800 | ₹2,380 |
| Global Color (Black & Brown) | Women | ₹4,800 | ₹4,080 |
| Global Advanced Color | Women | ₹7,500 | ₹6,375 |
| Moustache Color | Men | ₹350 | ₹298 |
| Beard Color | Men | ₹700 | ₹595 |
| Root Touch-Up | Men | ₹1,100 | ₹935 |
| Global Color (Black & Brown) | Men | ₹2,000 | ₹1,700 |
Hair Spa
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Regular Spa | Women | ₹2,000 | ₹1,700 |
| Premium Spa | Women | ₹2,600 | ₹2,210 |
| Repair Spa | Women | ₹3,500 | ₹2,975 |
| Regular Spa | Men | ₹1,700 | ₹1,445 |
| Premium Spa | Men | ₹2,100 | ₹1,785 |
| Repair Spa | Men | ₹2,400 | ₹2,040 |
Hair Treatments
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Straightening/Smoothening | Women | ₹10,000 | ₹8,500 |
| Keratin Restore Treatment | Women | ₹9,000 | ₹7,650 |
| Botox Treatment | Women | ₹11,000 | ₹9,350 |
| Nanoplastia | Women | ₹13,000 | ₹11,050 |
| Straightening/Smoothening | Men | ₹6,500 | ₹5,525 |
| Keratin Restore Treatment | Men | ₹5,500 | ₹4,675 |
| Botox Treatment | Men | ₹7,500 | ₹6,375 |
| Nanoplastia | Men | ₹9,500 | ₹8,075 |
Skin
Threading
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Eyebrows | Unisex | ₹100 | ₹85 |
| Upper Lip | Unisex | ₹100 | ₹85 |
| Chin | Unisex | ₹100 | ₹85 |
| Forehead | Unisex | ₹100 | ₹85 |
| Side Cheeks | Unisex | ₹100 | ₹85 |
| Full Face | Unisex | ₹600 | ₹510 |
Body Waxing – Honey Wax
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Upper Lips | Unisex | ₹160 | ₹136 |
| Under Arms | Unisex | ₹220 | ₹187 |
| Full Face | Unisex | ₹650 | ₹553 |
| Half Legs | Unisex | ₹480 | ₹408 |
| Full Arms | Unisex | ₹600 | ₹510 |
| Full Arms & Underarms | Unisex | ₹750 | ₹638 |
| Full Legs | Unisex | ₹750 | ₹638 |
Body Waxing – Regular Wax
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Full Arms | Unisex | ₹800 | ₹680 |
| Half Legs | Unisex | ₹670 | ₹570 |
| Full Legs | Unisex | ₹950 | ₹808 |
| Under Arms | Unisex | ₹320 | ₹272 |
| Full Body Wax | Unisex | ₹3,500 | ₹2,975 |
Peel Wax
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Upper Lips/Lower Lips/Chin | Unisex | ₹330 | ₹281 |
| Under Arms | Unisex | ₹500 | ₹425 |
| Full Face | Unisex | ₹1,450 | ₹1,233 |
| Brazilian Wax | Unisex | ₹2,700 | ₹2,295 |
Premium Wax
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Half Legs | Unisex | ₹1,350 | ₹1,148 |
| Full Legs | Unisex | ₹1,690 | ₹1,437 |
| Full Arms | Unisex | ₹1,390 | ₹1,182 |
| Full Arms & Underarms | Unisex | ₹1,550 | ₹1,318 |
Skin Polishing
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Hands Polishing | Unisex | ₹1,600 | ₹1,360 |
| Legs Polishing | Unisex | ₹2,000 | ₹1,700 |
| Full Body Polishing | Unisex | ₹8,500 | ₹7,225 |
Regular Detan
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Face & Neck | Unisex | ₹1,000 | ₹850 |
| Full Legs | Unisex | ₹2,000 | ₹1,700 |
| Half Legs | Unisex | ₹1,500 | ₹1,275 |
| Half Arms | Unisex | ₹800 | ₹680 |
| Full Arms | Unisex | ₹1,300 | ₹1,105 |
| Under Arms | Unisex | ₹500 | ₹425 |
| Full Body | Unisex | ₹4,500 | ₹3,825 |
Premium Detan
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Face & Neck | Unisex | ₹1,500 | ₹1,275 |
| Full Legs | Unisex | ₹2,500 | ₹2,125 |
| Half Legs | Unisex | ₹1,900 | ₹1,615 |
| Full Arms | Unisex | ₹1,800 | ₹1,530 |
| Half Arms | Unisex | ₹1,000 | ₹850 |
| Under Arms | Unisex | ₹800 | ₹680 |
| Full Body | Unisex | ₹7,000 | ₹5,950 |
Clean Up
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Regular Clean Up | Unisex | ₹1,500 | ₹1,275 |
| Premium Clean Up | Unisex | ₹2,200 | ₹1,870 |
Facials
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Regular Facial | Unisex | ₹2,200 | ₹1,870 |
| Tan Eraser Facial | Unisex | ₹3,200 | ₹2,720 |
Premium Facials
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| O3 Age Lock Facial | Unisex | ₹5,500 | ₹4,675 |
| O3 Diamond Facial | Unisex | ₹6,500 | ₹5,525 |
| O3 Bridal Facial | Unisex | ₹5,300 | ₹4,505 |
| O3 Vit C Facial | Unisex | ₹5,000 | ₹4,250 |
| O3 Add-on Treatment (Glow) | Unisex | ₹1,500 | ₹1,275 |
Nails
Manicure
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Regular Manicure | Unisex | ₹1,300 | ₹1,105 |
| Detan Spa Manicure | Unisex | ₹2,400 | ₹2,040 |
| Ice Cream Manicure | Unisex | ₹1,900 | ₹1,615 |
Pedicure
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Regular Pedicure | Unisex | ₹1,300 | ₹1,105 |
| Detan Spa Pedicure | Unisex | ₹2,400 | ₹2,040 |
| Heel Repair Mask | Unisex | ₹450 | ₹383 |
| Ice Cream Pedicure | Unisex | ₹1,900 | ₹1,615 |
Wellness
Massages
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Head Massage | Unisex | ₹650 | ₹553 |
| Face Massage | Unisex | ₹650 | ₹553 |
| Neck and Shoulder Massage | Unisex | ₹900 | ₹765 |
| Back Massage | Unisex | ₹1,300 | ₹1,105 |
| Foot Massage | Unisex | ₹900 | ₹765 |
| Hand Massage | Unisex | ₹900 | ₹765 |
| Body Massage – Oil/Cream | Unisex | ₹3,450 | ₹2,933 |
Kids
Toddlers
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Kids Hair Cut | Girl/Boy | ₹500 | ₹425 |
Girls
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Basic Hair Cut | Girls | ₹750 | ₹638 |
| Advanced Cut | Girls | ₹1,350 | ₹1,148 |
Boys
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Basic Hair Cut | Boys | ₹450 | ₹383 |
| Advanced Cut | Boys | ₹650 | ₹553 |
Makeup
Party Makeover
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Light Makeup | Women | ₹3,800 | ₹3,230 |
| Party Makeup | Women | ₹5,000 | ₹4,250 |
| Party Makeup & Hairstyling | Women | ₹7,800 | ₹6,630 |
| Saree Draping | Women | ₹1,500 | ₹1,275 |
| Hairdo – Basic | Women | ₹1,500 | ₹1,275 |
| Hairdo – Creative | Women | ₹2,800 | ₹2,380 |
| Eye Makeup | Women | ₹1,000 | ₹850 |
| Hair Setting | Men | ₹1,100 | ₹935 |
| Party Makeup | Men | ₹2,500 | ₹2,125 |
| Makeup & Hair Setting | Men | ₹4,000 | ₹3,400 |
Trials
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Trial Hairdo | Unisex | ₹2,000 | ₹1,700 |
| Trial Makeup | Unisex | ₹2,000 | ₹1,700 |
Organic & Marine
Hair Spa
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Regular Spa | Men | ₹2,200 | ₹1,870 |
| Protein Spa | Men | ₹3,000 | ₹2,550 |
| Regular Spa | Women | ₹2,800 | ₹2,380 |
| Protein Spa | Women | ₹4,000 | ₹3,400 |
Hair Treatment
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Anti HairFall & Anti Dandruff Treatment | Men | ₹2,000 | ₹1,700 |
| Anti HairFall & Anti Dandruff Treatment | Women | ₹2,000 | ₹1,700 |
Pedicure
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Spa Pedicure | Unisex | ₹2,400 | ₹2,040 |
Skin Polishing
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Hands Polishing | Unisex | ₹1,500 | ₹1,275 |
| Legs Polishing | Unisex | ₹1,900 | ₹1,615 |
| Full Body Polishing | Unisex | ₹8,000 | ₹6,800 |
Facials
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Organic Facial | Unisex | ₹3,500 | ₹2,975 |
| Vit C Facial | Unisex | ₹4,500 | ₹3,825 |
Marine Facials
| Service | For | Non-Member | Member |
|---|---|---|---|
| Hydra Marine Facial | Unisex | ₹5,800 | ₹4,930 |
| Purifying Facial | Unisex | ₹5,800 | ₹4,930 |
| Detoxifying Facial | Unisex | ₹6,600 | ₹5,610 |
| Depigmentation Facial | Unisex | ₹7,500 | ₹6,375 |
| Antiageing Facial | Unisex | ₹8,800 | ₹7,480 |
Ready to book?
Chandra Layout, Bengaluru · +91 97319 32828